Hierba china 10: 1 Drosera Rotundifolia/Extracto de rocío de sol
Información básica
Apariencia | Polvo amarillo marrón |
Método de prueba | HPLC/TLC |
Duración | 2 años de almacenamiento adecuado |
MOQ | 1 kg |
Muestra | disponible |
Almacenamiento | Lugar fresco y seco |
Tamaño de partícula | 90% Pasa 80 Malla |
nombre del producto | Extracto de rocío de sol |
Paquete de transporte | Bolsa de papel de aluminio |
Especificación | 10: 1 |
Marca comercial | verde |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2932999099 |
Capacidad de producción | 1000 |
Descripción del Producto
Nombre del producto: Hierba china 10:1 drosera rotundifolia/extracto de rocío de sol
fuente vegetal: hierba entera de drosera rotundifolia
Nombre latino: Drosera rotundifolia L.
Tamaño de partícula: 90% pasa 80mesh
Ingrediente principal: droserona, plumbagin, hydroplumbaginglucoside, rossoliside
Especificación: 10:1
Apariencia: polvo fino marrón
Método de prueba: HPLC
El extracto de rocío de sol se extrae de drosera rotundifolia Linn, y es un tipo de extracto de planta y material natural. Los rocíos de sol se usaban como hierbas medicinales ya en el siglo XII, cuando un médico italiano de la Escuela de Salerno con el nombre de Matthaeus Platearius describió la planta como remedio a base de hierbas para la tos con el nombre de "herba sole". Se ha utilizado comúnmente en preparaciones para la tos en Alemania y en otros lugares de Europa. El té de rocío de sol fue especialmente recomendado por los herbolarios para la tos seca, la bronquitis, la tos ferina, el asma y los "calambres bronquiales". Un estudio moderno ha demostrado que Drosera exhibe propiedades antitusivas.
Certificación de análisis
ARTÍCULO | ESTÁNDAR | RESULTADO DE LA PRUEBA | |
Especificación/ensayo | ≥99,0% | 99,63% | |
Física y Química | |||
Apariencia | Polvo fino marrón | Cumple | |
Olor y Sabor | Característica | Cumple | |
Tamaño de partícula | 100% pasa malla 80 | Cumple | |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 2,55% | |
Ceniza | ≤1.0% | 0,31% | |
Metal pesado | |||
Metales pesados totales | ≤10,0 ppm | Cumple | |
Dirigir | ≤2,0 ppm | Cumple | |
Arsénico | ≤2,0 ppm | Cumple | |
Mercurio | ≤0,1 ppm | Cumple | |
Cadmio | ≤1,0 ppm | Cumple | |
Prueba microbiológica | |||
Prueba microbiológica | ≤1000ufc/g | Cumple | |
Molde de yeso | ≤100ufc/g | Cumple | |
E. coli | Negativo | Negativo | |
Salmonela | Negativo | Negativo | |
Conclusión | El producto cumple con los requisitos de prueba por inspección. | ||
Embalaje | Bolsa de plástico de grado alimenticio doble en el interior, bolsa de papel de aluminio o tambor de fibra en el exterior. | ||
Almacenamiento | Almacenado en lugares frescos y secos. Mantener alejado de la luz fuerte y el calor. | ||
Duración | 24 meses bajo la condición anterior. |
Funciones
1)Efecto anticonvulsivo
2)Acción similar a la proteasa
3) actividad antibacteriana
4) Mejorar la función inmune
Solicitud
Aplicado en el campo farmacéutico, productos para el cuidado de la salud, campo de alimentos funcionales. Puede usarse como medicamento para la tos para tratar la bronquitis.
Introducción de la empresa