Sin impurezas visibles, suplementos nutricionales, proveedor chino, concentrado de jugo de manzana
Sin impurezas visibles, suplementos nutricionales, proveedor chino, concentrado de jugo de manzana
Información básica
N º de Modelo. | TNN10 |
Material de embalaje | Tambor de hierro |
Método de almacenamiento | Congelado |
Duración | 24 meses |
Composición de nutrientes | Vitamina |
Recurso | Natural |
El contenido de sustancias activas. | 61%~90% |
Gusto | Sabor Afrutado |
Almacenamiento | Almacén Seco Fresco |
Paquete de transporte | Tambor de hierro |
Especificación | 275kg |
Marca comercial | TNN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 20097900 |
Descripción del Producto
CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS | |||||||||||||
BRIX (grados) (sin corregir por acidez) | 70.19 | ||||||||||||
ÁCIDO (titulable) como % de ácido málico (p/p) | 1.20 | ||||||||||||
NITRÓGENO AMINO (mg/100g) | 59.34 | ||||||||||||
PH(@11.5°Brix) | 4.01 | ||||||||||||
COLOR (% transmitancia) @[email protected]°Brix | 78.2 | ||||||||||||
CLARIDAD(% de transmitancia)@[email protected]°Brix | 98.4 | ||||||||||||
ABSORBENCIA (@[email protected]°Brix) | 0.116 | ||||||||||||
TURBIDEZ (NTU @11.5°Brix) | 0.944 | ||||||||||||
ALMIDÓN | Negativo | ||||||||||||
PECTINA | Negativo | ||||||||||||
PATULIN(µg/[Email Protected] °Brix) | 4.02 |
Mándanos