Glucosa líquida 75%-85% para grado alimenticio
GLOCOSA LÍQUIDA 1) SEWWT SUAVE, SE PUEDE UTILIZAR EN LA FABRICACIÓN DE CARAMELOS 2) FERMENTACIÓN, SE PUEDE UTILIZAR EN L
Información básica
N º de Modelo. | Grado de comida |
Desde valor | 38-70 |
Valor pH | 4.0-6.0 |
Tiempo de estantería | Dos años |
Paquete de transporte | Según El Cliente Designado |
Especificación | Grado de comida |
Marca comercial | comida luzhou |
Origen | Shandong, Linyi |
Código hs | 17023000 |
Capacidad de producción | 1000000ton/año |
Descripción del Producto
GLOCOSA LIQUIDAARTÍCULO | ÍNDICE |
COLOR | TRANSPARENCIA LIGERO INCOLORO O AMARILLENTO |
APARIENCIA | LÍQUIDO VISCOSO SIN IMPUREZAS A SIMPLE VISTA |
DE VALOR | 41-60%; >60% |
VALOR DE PH | 4.5-6.0 |
TRANSPARENCIA | ≥98% |
HERVIR TEMPERATURA | 110-155ºC |
PROTEÍNA | ≤0.10% |
CENIZAS DE SULFATO | ≤0.3% |
1) SEWWT SUAVE, SE PUEDE UTILIZAR PARA HACER CARAMELOS
2) FERMENTACIÓN, PUEDE UTILIZARSE EN INDUSTRIAS DE FERMENTACIÓN, COMO LAS INDUSTRIAS DE ENZIMAS
3) REDUCIBILIDAD, PUEDE SER CAUSA REACCIÓN DE MAILLARD
4) PARA SER UTILIZADO COMO ESPESANTE EN ALIMENTOS CONGELADOS.
EMBALAJE
TAMBOR 300KG/HDPE
24KG/TAMBOR DE HOJALATA
75KG/TAMBOR DE PLÁSTICO
1100KG/BOLSA DE LÍQUIDO
25000KG/LIQUID BAG
anterior:
Mándanos